| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 10 | 8 | 2 | 0 | +24 | 26 |
| 2 | 塞尔维亚 | 10 | 7 | 2 | 1 | +18 | 23 |
| 3 | 卢森堡 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
| 4 | 爱尔兰 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 |
| 5 | 阿塞拜疆 | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 10 | 8 | 2 | 0 | +22 | 26 |
| 2 | 瑞典 | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 |
| 3 | 希腊 | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 5 | 科索沃 | 10 | 1 | 1 | 8 | -18 | 4 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | 乌克兰 | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 |
| 3 | 芬兰 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | 波黑 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 10 | 8 | 2 | 0 | +28 | 26 |
| 2 | 波兰 | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 4 | 匈牙利 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 |
| 2 | 威尔士 | 10 | 5 | 4 | 1 | +10 | 19 |
| 3 | 捷克 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 |
| 4 | 白俄罗斯 | 10 | 1 | 1 | 8 | -20 | 4 |
10个小组第一直接晋级2022世界杯。10个小组第二进入附加赛,加上2个来自欧国联的优胜者,共12队争夺最后3个名额。附加赛采用单场淘汰制,决出欧洲区剩余3支晋级球队。